Post Page Advertisement [Top]

PPDB

JURNAL SENIN, 22 JUNI 2020

SILAHKAN DI CARI DI DALAM TABEL 
JURNAL HARIAN SENIN, 22 JUNI 2020
PUKUL 17.00 WIB

Untuk data Realtime Uptodate bisa di cek di Halaman Website Karanganyar
di Alamat https://karanganyar.siap-ppdb.com/#/020001/hasil/seleksi/22030032/0/1/full

 


NO URUT NO DAFTAR NAMA JALUR NILAI AKHIR
1 21211220320011 GESSA FATHYA HERLINDA PRESTASI 287.00
2 21211220320032 LIA FITRIYANI PRESTASI 286.50
3 21211220320003 NESYA RENATA SARI PRESTASI 283.00
4 21211220320017 STEFAN AGSA AVRIENSYAH PRESTASI 275.00
5 21211220320029 VIOLETTA SURYA PURNOMO PRESTASI 273.00
6 21211220320030 VASCHA INGHRID ARTHALOKA ZULPRIL VIONA PRESTASI 271.00
7 21211220320004 OPPIE PUSPA HAPSARI PRESTASI 270.00
8 21211220320021 TEGAR OLIVIA PRESTASI 268.00
9 21211220320009 SAHNAZ ALIFIA SUCAHYO PRESTASI 267.00
10 21211220320013 SYIFA KAULA MARELLA SEJATI PRESTASI 266.00
11 21211220320044 AULIA VANESA RAMADHANY PRESTASI 264.00
12 21211220320006 PRADYNA ISKA BRILLIAN PRESTASI 264.00
13 21211220320036 ANNISA NABILA HASNAL PRESTASI 263.00
14 21211220320037 ZAHRA TUSHITA ZAMRI AROFAH PRESTASI 263.00
15 21211220320045 PRAMUDYA CAHYO HAPSORO PRESTASI 263.00
16 21211220320033 ADILAH FATHURAHMAN PRESTASI 263.00
17 21211220320019 MEY ENJELITA SARI PRESTASI 263.00
18 21211220320022 ARARA ILAIKA MAEDA PRESTASI 263.00
19 21211220320046 HAFIZH IZDIHAR BINTANG SANTOSO PRESTASI 262.00
20 21211220320023 JUNIA SEKAR EKY SALMA PRESTASI 261.00
21 21211220320026 SHAFA NURUL HASNA PRESTASI 260.00
22 21211220320047 FAIZ NUSA PRATAMA PRESTASI 259.50
23 21211220320043 GALIH MAWAR VELISAHARANI PRESTASI 259.00
24 21211220320027 ISMAWARDANTI PUTRI PITOYO PRESTASI 257.00
25 21211220320002 EVANDA DIANA MUKTI PRESTASI 257.00
26 21211220320018 DWI WIDYAWATI PRESTASI 257.00
27 21211220320001 ABDI BRIAN PRADANA PRESTASI 255.00
28 21211220320041 MICHEL RAFEL PAMUNGKAS PRESTASI 255.00
29 21211220320040 RIRIZ KUSUMA WARDOYO PRESTASI 254.00
30 21211220320012 NILA SARI PRESTASI 253.00
31 21211220320024 AINNUR HANIFAH PRESTASI 253.00
32 21211220320015 SAFIRA ALAQ AMANDANTI PRESTASI 253.00
33 21211220320016 MIKAELLA YOLA BILBINA PRESTASI 252.00
34 21211220320028 HAFIZ RIDWAN AFRIZALDI PRESTASI 252.00
35 21211220320035 MEI LINDA LESTARI PRESTASI 252.00
36 21211220320014 MUHAMMAD ZIDANE SAIF HAIDAR PRESTASI 252.00
37 21211220320020 ROFI ATAN NURFAID PRESTASI 251.00
38 21211220320039 NISRINA AMALIA PRESTASI 249.00
39 21211220320034 FIRSTALIKA ZAHRA NUR FEBRIYANTI PRESTASI 249.00
40 21211220320042 RIMA TRIASTUTI PRESTASI 248.00
41 21211220320007 HANIFA ZUHRUFILAIL PRESTASI 247.00
42 21211220320010 KEYSA ARIELLA PUTRI PRESTASI 243.00
43 21211220320031 SELVINA FERNANDA PRESTASI 240.00
44 21211220320005 MONIKA AYU SAHARANI PRESTASI 238.00
45 21211220320038 VERLYTA VALENCIA JULIAR DIARTALATA PRESTASI 237.00
46 21211220320025 FERA AYU WARDANI PRESTASI 230.00
47 21211220320008 MUHAMMAD GALANG RAMADHAN PRESTASI 225.00
48 21214220320008 SHINTA PUTRI LATIFAH AFIRMASI 262.00
49 21214220320001 ANAS TASSIA AFIRMASI 245.00
50 21214220320006 NINA WIDIYASTUTI AFIRMASI 241.00
51 21214220320007 AMANDA CATUR PAMUNGKAS AFIRMASI 240.00
52 21214220320005 FAUZIAN ALIF'YA SUKOCO AFIRMASI 227.00
53 21214220320004 GEA PUTRI PERMATA DEWI AFIRMASI 222.00
54 21214220320003 DIYAS RAGIL SAPUTRA AFIRMASI 217.00
55 21214220320002 IRA PUTRI ANANDA AFIRMASI 217.00
56 21214220320009 NEVI BUNGA FEBRIANITA AFIRMASI 214.00
57 21210220320174 BERLIANA YUNISA SUKAMTO Zona 1 264.00
58 21210220320016 MECCATANIA SENJA FIRDANA Zona 1 264.00
59 21210220320144 ALIF OCKTA ABDOELRAHMAN Zona 1 263.00
60 21210220320038 WIJAYA NUR PRAMANA Zona 1 263.00
61 21210220320165 LUCKY WAHYU EKA HERLAMBANG Zona 1 262.00
62 21210220320094 KEZIA MARTINA PUTRI MUSAKINA Zona 1 261.00
63 21210220320035 IMAS PUTRI ANGGRAENI Zona 1 260.00
64 21210220320149 NAILA PUTRI AYU WARDANI Zona 1 259.00
65 21210220320086 ALIKA KAELA PUTRI Zona 1 258.00
66 21210220320153 FATHARANI NAISYLA ASKA Zona 1 257.00
67 21210220320103 CHRISTIAN AMABEL BAGASKARA Zona 1 257.00
68 21210220320029 KIREINA IKA RAMADHANI Zona 1 256.50
69 21210220320180 NAURA DIAN AYU KUSUMA Zona 1 256.00
70 21210220320045 SEPTIAN BAYU PUTRA WARDANA Zona 1 254.00
71 21210220320138 ARISTO GUNAWAN WIBISONO Zona 1 254.00
72 21210220320156 SAFIRA SURYA SANJAYA Zona 1 254.00
73 21210220320077 DHEAMOZA CITRA FANDANIA Zona 1 252.00
74 21210220320159 JOFA PRATAMA PUTRA Zona 1 252.00
75 21210220320146 FRINANDYA WULAN AMELIA Zona 1 251.00
76 21210220320131 CAHAYA RESPATI CAESSARITA Zona 1 251.00
77 21210220320137 ANGGA WIJAYANTO Zona 1 250.00
78 21210220320115 SANISHA ISHARMUKTI Zona 1 250.00
79 21210220320136 RAVELINA DIAZ DRESTANALA Zona 1 249.00
80 21210220320043 KESYA NUR KHOTIJAH Zona 1 249.00
81 21210220320161 DEVI RAHMAT DANI Zona 1 248.00
82 21210220320181 PARREL DWIARYA PUTRA ERLANGGA Zona 1 248.00
83 21210220320068 DESTA WAHYU PRATAMA Zona 1 248.00
84 21210220320148 NURUL ASTRIANI Zona 1 248.00
85 21210220320178 ANDIKA FAJAR NUR ROHMAD Zona 1 248.00
86 21210220320182 ADITYO HENDARMAN RENJIRO Zona 1 248.00
87 21210220320051 SALSABILAH MARTA MEILA KAIYADU Zona 1 247.00
88 21210220320142 ZHOYA AURORA KESAWA Zona 1 247.00
89 21210220320027 INTAN AYUDITYA OKTA FITRIANI Zona 1 247.00
90 21210220320176 MONICA NATHALIA DYAH PUSPITASARI Zona 1 246.00
91 21210220320020 SATRIANOKHAN Zona 1 245.00
92 21210220320081 FARID NUR ROHMAN Zona 1 245.00
93 21210220320044 DESWITA PRAMUDYA WARDANI Zona 1 243.00
94 21210220320101 MAHESWARI BELVA CALLISTA Zona 1 243.00
95 21210220320025 KHALISHA NURAINI RESTUAJI Zona 1 242.00
96 21210220320127 NABILA MIFTAHHUL JANAH Zona 1 242.00
97 21210220320105 EHAD ANUGRAH PRAKARSA KRISTIONO Zona 1 241.30
98 21210220320134 WILDAN PANDU JIHANDRA Zona 1 241.00
99 21210220320062 MUHAMMAD RENGGA Zona 1 241.00
100 21210220320048 SARDITA PUTRI RAMADHANI Zona 1 241.00
101 21210220320001 GEFINO DAVA AURA PUTRA PRATAMA Zona 1 240.00
102 21210220320040 MUHAMMAD DAVIN RAHMADANI Zona 1 240.00
103 21210220320009 HANAFI TEGAR ABDUL ROSYID Zona 1 239.00
104 21210220320175 BAGUS AL GHOZALI Zona 1 239.00
105 21210220320121 MERZIETA VIONA ANSI Zona 1 239.00
106 21210220320080 MUTIARA KHOMALA SETYOWATI Zona 1 239.00
107 21210220320036 DWI LAURA ANJAS SARI Zona 1 238.00
108 21210220320085 NIKITA HELDA APRIL RIANTI Zona 1 238.00
109 21210220320160 RAFI AHNAF BAKHTIAR Zona 1 238.00
110 21210220320171 ACHMAD MULIYA SAPUTRA Zona 1 238.00
111 21210220320125 REVAN VALENTINO Zona 1 238.00
112 21210220320116 SOFIAN FAHRUDDIN Zona 1 238.00
113 21210220320007 YOGA BUDI SETYAWAN Zona 1 237.00
114 21210220320030 CARLA WIDYA ALIFAH Zona 1 237.00
115 21210220320014 GITHA PUTRI RAMADHANI Zona 1 236.00
116 21210220320061 FERLIANA PUTRI LUTHFIYYAH Zona 1 236.00
117 21210220320173 BIMA TRI PALUPI Zona 1 236.00
118 21210220320023 AYU MEISYA KARTIKA Zona 1 236.00
119 21210220320066 DEWI RATIH Zona 1 236.00
120 21210220320005 ZAKY HAFIZH ALDORADO Zona 1 235.00
121 21210220320102 SANDIKA TRI HANAFI Zona 1 234.00
122 21210220320087 JAVIER ALVARO FERIL ARDIAN PUTRA Zona 1 233.00
123 21210220320065 MARETA ANJELIKA ANANDA CINTA Zona 1 233.00
124 21210220320139 FATIMAH MAISYAROH Zona 1 233.00
125 21210220320041 HARIZ PUTRA PRATAMA Zona 1 232.00
126 21210220320015 HELVI MAHARANI PUTRI UTAMI Zona 1 232.00
127 21210220320128 TEGAR DZACKI INDIRA CHORY ANANDA Zona 1 232.00
128 21210220320079 KAELA CAHYA PUTRI Zona 1 231.00
129 21210220320091 NABILLA LAILATULLIA ARTHA Zona 1 231.00
130 21210220320106 KARELDI DWI HUTOMO Zona 1 231.00
131 21210220320177 FERNANDA RAMADHANI Zona 1 230.00
132 21210220320073 RIZKI JAFFA SYAILENDRA Zona 1 230.00
133 21210220320104 PRAJAB ISNANDAR Zona 1 230.00
134 21210220320004 YENI SAVIRA RAHMADANI Zona 1 229.00
135 21210220320108 CANDRA PRABOWO SAPUTRO Zona 1 228.00
136 21210220320114 IHSAN HARI ALDIANSYAH Zona 1 228.00
137 21210220320003 AVRENCHANDIX VICKO ANDRYEANSCERS Zona 1 227.00
138 21210220320110 DIMAS ANGGER AJIE PANGESTU Zona 1 227.00
139 21210220320008 NANDAR NISAR ALFAJRI Zona 1 225.00
140 21210220320076 ADITYA SETYO PRABOWO Zona 1 224.00
141 21210220320011 NUR AZIZAH Zona 1 222.00
142 21210220320163 TATA SAFIRA NUR SETYOWATI Zona 1 222.00
143 21210220320162 ARDINO CELVIN TYO KURNIAWAN Zona 1 222.00
144 21210220320060 MUKHAMMAD FATIH PRAWIRADIJAYA Zona 1 220.00
145 21210220320124 BIAN ALDO DEWANTARA NUGROHO Zona 1 218.00
146 21210220320055 SEPTIANA RAHMADHANI Zona 1 215.00
147 21210220320075 FRANS VIYO ALEXSANDRO Zona 1 214.00
148 21210220320129 ETDO SABARA Zona 1 211.00
149 21210220320010 REHAN PRATAMA Zona 1 199.00
150 21210220320099 MILANI IKA PUTRI BEKTHI NURMANINGSIH Zona 1 196.00
151 21210220320056 EXSAN DESNYANTO Zona 1 194.00
152 21210220320088 TASYA YULIASTUTIK Zona 2 263.00
153 21210220320119 KINANTI GALIH MAWARNI Zona 2 263.00
154 21210220320143 EKA APRILIA PUSPITA SARI Zona 2 261.00
155 21210220320042 NAYLA NUR SANDRA DEWI Zona 2 260.00
156 21210220320151 ZAKYAH MUTIA SARI Zona 2 258.00
157 21210220320100 FARHAH NUR AZIZAH Zona 2 258.00
158 21210220320117 FAHRI RADITYA PUTRA ALIFIAN Zona 2 257.00
159 21210220320021 DAVA EKY PRATAMA Zona 2 255.00
160 21210220320034 FADYLAN AGHNI SATYATMA Zona 2 255.00
161 21210220320130 OKTABILA WISNU WINESTI Zona 2 254.00
162 21210220320132 VARELYNO RADITYA PRATAMA Zona 2 254.00
163 21210220320037 BIMA AHMAD MAULANA Zona 2 253.00
164 21210220320083 VIOLA EVA ARISTA WIDYASTUTI Zona 2 251.00
165 21210220320089 ANTIKA JAELANI Zona 2 250.00
166 21210220320039 NIMAS YULIA KRISTIYANTI Zona 2 250.00
167 21210220320123 SYAHWA EKA SYAHRANI Zona 2 249.00
168 21210220320028 FAUZY SATRIA PRATAMA Zona 2 249.00
169 21210220320118 TATHAN IRDHIANZAH Zona 2 249.00
170 21210220320054 DJUWITA KIRANA Zona 2 249.00
171 21210220320122 SITI NURHASANAH Zona 2 248.00
172 21210220320107 ADDISHA MEILFI ANASTAVIANO Zona 2 248.00
173 21210220320063 VIOLA NATASYA AZ ZIZAH Zona 2 247.00
174 21210220320111 CINTA BUNGA RAHMANDHANI Zona 2 246.00
175 21210220320145 FADLILLAH FIRRIZKY AULIA Zona 2 246.00
176 21210220320064 OPENG BANGKIT BINTANG PAMBUDI Zona 2 246.00
177 21210220320013 NEISYA LIAS SAPUTRI Zona 2 246.00
178 21210220320183 RINDY ALIF FIANTI PUTRI WARDANI Zona 2 245.00
179 21210220320120 DANAR PRAYOGA Zona 2 245.00
180 21210220320154 MUHAMMAD AKMAL AFFANDI Zona 2 245.00
181 21210220320112 NA ILAH AGUSTIN AFIFAH Zona 2 244.00
182 21210220320150 FADHIL YOGI IRAWAN Zona 2 244.00
183 21210220320067 ANDIKHA DAFA PRATAMA Zona 2 244.00
184 21210220320090 SISKA DEWI APRILIA Zona 2 243.00
185 21210220320135 YUNITA ADIK PUSPITASARI Zona 2 243.00
186 21210220320096 NADIA KRISNA RAMADANI Zona 2 243.00
187 21210220330149 MUHAMMAD RIZQI ABDUL KHOLIQ Zona 2 243.00
188 21210220320169 RAHAYU WULAN SARI Zona 2 242.00
189 21210220320126 MUHAMMAD ALTAF FARIS BASUKI Zona 2 242.00
190 21210220320084 DHIKI FADJAR ADJI SAPUTRA Zona 2 241.00
191 21210220320059 DESTYANA KUSUMA PUTRI Zona 2 241.00
192 21210220320158 YOSEFINE PRICILLA TANTRIANA HARTANTO Zona 2 241.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]