PPDB
Jurnal Hari SELASA, 23 Juni 2020
JURNAL HARI SELASA, 23 JUNI 2020
SMPN 1 KEBAKKRAMAT
Pukul 14.00 WIB
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | JALUR | NA | RANGKING |
| 1 | 21210220320201 | IRA MULYA IRSYAD NAFIAH | Zona 1 | 269.00 | 1 |
| 2 | 21210220320174 | BERLIANA YUNISA SUKAMTO | Zona 1 | 264.00 | 2 |
| 3 | 21210220320016 | MECCATANIA SENJA FIRDANA | Zona 1 | 264.00 | 3 |
| 4 | 21210220320144 | ALIF OCKTA ABDOELRAHMAN | Zona 1 | 263.00 | 4 |
| 5 | 21210220320038 | WIJAYA NUR PRAMANA | Zona 1 | 263.00 | 5 |
| 6 | 21210220320165 | LUCKY WAHYU EKA HERLAMBANG | Zona 1 | 262.00 | 6 |
| 7 | 21210220320094 | KEZIA MARTINA PUTRI MUSAKINA | Zona 1 | 261.00 | 7 |
| 8 | 21210220320035 | IMAS PUTRI ANGGRAENI | Zona 1 | 260.00 | 8 |
| 9 | 21210220320149 | NAILA PUTRI AYU WARDANI | Zona 1 | 259.00 | 9 |
| 10 | 21210220320086 | ALIKA KAELA PUTRI | Zona 1 | 258.00 | 10 |
| 11 | 21210220320195 | REYHAN CHANDRA PUTRA JAILANI | Zona 1 | 257.00 | 11 |
| 12 | 21210220320153 | FATHARANI NAISYLA ASKA | Zona 1 | 257.00 | 12 |
| 13 | 21210220320103 | CHRISTIAN AMABEL BAGASKARA | Zona 1 | 257.00 | 13 |
| 14 | 21210220320029 | KIREINA IKA RAMADHANI | Zona 1 | 256.50 | 14 |
| 15 | 21210220320180 | NAURA DIAN AYU KUSUMA | Zona 1 | 256.00 | 15 |
| 16 | 21210220320188 | KRISNA ADITYA PRAYUGA | Zona 1 | 256.00 | 16 |
| 17 | 21210220320202 | WINNA BELVA RAISSA | Zona 1 | 256.00 | 17 |
| 18 | 21210220320045 | SEPTIAN BAYU PUTRA WARDANA | Zona 1 | 254.00 | 18 |
| 19 | 21210220320138 | ARISTO GUNAWAN WIBISONO | Zona 1 | 254.00 | 19 |
| 20 | 21210220320156 | SAFIRA SURYA SANJAYA | Zona 1 | 254.00 | 20 |
| 21 | 21210220320077 | DHEAMOZA CITRA FANDANIA | Zona 1 | 252.00 | 21 |
| 22 | 21210220320196 | GRANITA BERLIANA PUTRI RAMADHANI | Zona 1 | 252.00 | 22 |
| 23 | 21210220320159 | JOFA PRATAMA PUTRA | Zona 1 | 252.00 | 23 |
| 24 | 21210220320146 | FRINANDYA WULAN AMELIA | Zona 1 | 251.00 | 24 |
| 25 | 21210220320131 | CAHAYA RESPATI CAESSARITA | Zona 1 | 251.00 | 25 |
| 26 | 21210220320211 | MARBAN NUR SOBIRIN | Zona 1 | 250.00 | 26 |
| 27 | 21210220320137 | ANGGA WIJAYANTO | Zona 1 | 250.00 | 27 |
| 28 | 21210220320115 | SANISHA ISHARMUKTI | Zona 1 | 250.00 | 28 |
| 29 | 21210220320136 | RAVELINA DIAZ DRESTANALA | Zona 1 | 249.00 | 29 |
| 30 | 21210220320043 | KESYA NUR KHOTIJAH | Zona 1 | 249.00 | 30 |
| 31 | 21210220320161 | DEVI RAHMAT DANI | Zona 1 | 248.00 | 31 |
| 32 | 21210220320181 | PARREL DWIARYA PUTRA ERLANGGA | Zona 1 | 248.00 | 32 |
| 33 | 21210220320068 | DESTA WAHYU PRATAMA | Zona 1 | 248.00 | 33 |
| 34 | 21210220320148 | NURUL ASTRIANI | Zona 1 | 248.00 | 34 |
| 35 | 21210220320178 | ANDIKA FAJAR NUR ROHMAD | Zona 1 | 248.00 | 35 |
| 36 | 21210220320182 | ADITYO HENDARMAN RENJIRO | Zona 1 | 248.00 | 36 |
| 37 | 21210220320051 | SALSABILAH MARTA MEILA KAIYADU | Zona 1 | 247.00 | 37 |
| 38 | 21210220320142 | ZHOYA AURORA KESAWA | Zona 1 | 247.00 | 38 |
| 39 | 21210220320193 | ALDO UTOMO KARTIKO | Zona 1 | 247.00 | 39 |
| 40 | 21210220320027 | INTAN AYUDITYA OKTA FITRIANI | Zona 1 | 247.00 | 40 |
| 41 | 21210220320176 | MONICA NATHALIA DYAH PUSPITASARI | Zona 1 | 246.00 | 41 |
| 42 | 21210220320020 | SATRIANOKHAN | Zona 1 | 245.00 | 42 |
| 43 | 21210220320081 | FARID NUR ROHMAN | Zona 1 | 245.00 | 43 |
| 44 | 21210220320184 | JENNY NUR RAMADHANI | Zona 1 | 243.00 | 44 |
| 45 | 21210220320044 | DESWITA PRAMUDYA WARDANI | Zona 1 | 243.00 | 45 |
| 46 | 21210220320101 | MAHESWARI BELVA CALLISTA | Zona 1 | 243.00 | 46 |
| 47 | 21210220320025 | KHALISHA NURAINI RESTUAJI | Zona 1 | 242.00 | 47 |
| 48 | 21210220320105 | EHAD ANUGRAH PRAKARSA KRISTIONO | Zona 1 | 241.30 | 48 |
| 49 | 21210220320134 | WILDAN PANDU JIHANDRA | Zona 1 | 241.00 | 49 |
| 50 | 21210220320062 | MUHAMMAD RENGGA | Zona 1 | 241.00 | 50 |
| 51 | 21210220320048 | SARDITA PUTRI RAMADHANI | Zona 1 | 241.00 | 51 |
| 52 | 21210220320001 | GEFINO DAVA AURA PUTRA PRATAMA | Zona 1 | 240.00 | 52 |
| 53 | 21210220320040 | MUHAMMAD DAVIN RAHMADANI | Zona 1 | 240.00 | 53 |
| 54 | 21210220320214 | SHAYNA MEKAR FEBRIANA | Zona 1 | 240.00 | 54 |
| 55 | 21210220320009 | HANAFI TEGAR ABDUL ROSYID | Zona 1 | 239.00 | 55 |
| 56 | 21210220320175 | BAGUS AL GHOZALI | Zona 1 | 239.00 | 56 |
| 57 | 21210220320121 | MERZIETA VIONA ANSI | Zona 1 | 239.00 | 57 |
| 58 | 21210220320080 | MUTIARA KHOMALA SETYOWATI | Zona 1 | 239.00 | 58 |
| 59 | 21210220320036 | DWI LAURA ANJAS SARI | Zona 1 | 238.00 | 59 |
| 60 | 21210220320085 | NIKITA HELDA APRIL RIANTI | Zona 1 | 238.00 | 60 |
| 61 | 21210220320160 | RAFI AHNAF BAKHTIAR | Zona 1 | 238.00 | 61 |
| 62 | 21210220320171 | ACHMAD MULIYA SAPUTRA | Zona 1 | 238.00 | 62 |
| 63 | 21210220320125 | REVAN VALENTINO | Zona 1 | 238.00 | 63 |
| 64 | 21210220320116 | SOFIAN FAHRUDDIN | Zona 1 | 238.00 | 64 |
| 65 | 21210220320007 | YOGA BUDI SETYAWAN | Zona 1 | 237.00 | 65 |
| 66 | 21210220320030 | CARLA WIDYA ALIFAH | Zona 1 | 237.00 | 66 |
| 67 | 21210220320014 | GITHA PUTRI RAMADHANI | Zona 1 | 236.00 | 67 |
| 68 | 21210220320061 | FERLIANA PUTRI LUTHFIYYAH | Zona 1 | 236.00 | 68 |
| 69 | 21210220320173 | BIMA TRI PALUPI | Zona 1 | 236.00 | 69 |
| 70 | 21210220320023 | AYU MEISYA KARTIKA | Zona 1 | 236.00 | 70 |
| 71 | 21210220320066 | DEWI RATIH | Zona 1 | 236.00 | 71 |
| 72 | 21210220320200 | PUTRI LARASATI | Zona 1 | 235.00 | 72 |
| 73 | 21210220320005 | ZAKY HAFIZH ALDORADO | Zona 1 | 235.00 | 73 |
| 74 | 21210220320102 | SANDIKA TRI HANAFI | Zona 1 | 234.00 | 74 |
| 75 | 21210220320087 | JAVIER ALVARO FERIL ARDIAN PUTRA | Zona 1 | 233.00 | 75 |
| 76 | 21210220320065 | MARETA ANJELIKA ANANDA CINTA | Zona 1 | 233.00 | 76 |
| 77 | 21210220320139 | FATIMAH MAISYAROH | Zona 1 | 233.00 | 77 |
| 78 | 21210220320041 | HARIZ PUTRA PRATAMA | Zona 1 | 232.00 | 78 |
| 79 | 21210220320015 | HELVI MAHARANI PUTRI UTAMI | Zona 1 | 232.00 | 79 |
| 80 | 21210220320128 | TEGAR DZACKI INDIRA CHORY ANANDA | Zona 1 | 232.00 | 80 |
| 81 | 21210220320079 | KAELA CAHYA PUTRI | Zona 1 | 231.00 | 81 |
| 82 | 21210220320091 | NABILLA LAILATULLIA ARTHA | Zona 1 | 231.00 | 82 |
| 83 | 21210220320106 | KARELDI DWI HUTOMO | Zona 1 | 231.00 | 83 |
| 84 | 21210220320177 | FERNANDA RAMADHANI | Zona 1 | 230.00 | 84 |
| 85 | 21210220320073 | RIZKI JAFFA SYAILENDRA | Zona 1 | 230.00 | 85 |
| 86 | 21210220320194 | ASCAYLA NAJWA BILQIS REGITA UTAMA | Zona 1 | 230.00 | 86 |
| 87 | 21210220320104 | PRAJAB ISNANDAR | Zona 1 | 230.00 | 87 |
| 88 | 21210220320004 | YENI SAVIRA RAHMADANI | Zona 1 | 229.00 | 88 |
| 89 | 21210220320108 | CANDRA PRABOWO SAPUTRO | Zona 1 | 228.00 | 89 |
| 90 | 21210220320185 | ZHEZAHRA ORYZA SATIVA | Zona 1 | 228.00 | 90 |
| 91 | 21210220320114 | IHSAN HARI ALDIANSYAH | Zona 1 | 228.00 | 91 |
| 92 | 21210220320210 | ANDARA SHOTIA ANGGRAINI PAUWAE | Zona 1 | 227.00 | 92 |
| 93 | 21210220320003 | AVRENCHANDIX VICKO ANDRYEANSCERS | Zona 1 | 227.00 | 93 |
| 94 | 21210220320110 | DIMAS ANGGER AJIE PANGESTU | Zona 1 | 227.00 | 94 |
| 95 | 21210220320008 | NANDAR NISAR ALFAJRI | Zona 1 | 225.00 | 95 |
| 96 | 21210220320076 | ADITYA SETYO PRABOWO | Zona 1 | 224.00 | 96 |
| 97 | 21210220320011 | NUR AZIZAH | Zona 1 | 222.00 | 97 |
| 98 | 21210220320163 | TATA SAFIRA NUR SETYOWATI | Zona 1 | 222.00 | 98 |
| 99 | 21210220320162 | ARDINO CELVIN TYO KURNIAWAN | Zona 1 | 222.00 | 99 |
| 100 | 21210220320060 | MUKHAMMAD FATIH PRAWIRADIJAYA | Zona 1 | 220.00 | 100 |
| 101 | 21210220320124 | BIAN ALDO DEWANTARA NUGROHO | Zona 1 | 218.00 | 101 |
| 102 | 21210220320055 | SEPTIANA RAHMADHANI | Zona 1 | 215.00 | 102 |
| 103 | 21210220320075 | FRANS VIYO ALEXSANDRO | Zona 1 | 214.00 | 103 |
| 104 | 21210220320129 | ETDO SABARA | Zona 1 | 211.00 | 104 |
| 105 | 21210220320206 | ALDILAS NABIEL ASYAHRA | Zona 1 | 207.00 | 105 |
| 106 | 21210220320208 | AKBAR DWI ARFIANSANTO | Zona 1 | 206.00 | 106 |
| 107 | 21210220320010 | REHAN PRATAMA | Zona 1 | 199.00 | 107 |
| 108 | 21210220320099 | MILANI IKA PUTRI BEKTHI NURMANINGSIH | Zona 1 | 196.00 | 108 |
| 109 | 21210220320056 | EXSAN DESNYANTO | Zona 1 | 194.00 | 109 |
| 110 | 21210220320088 | TASYA YULIASTUTIK | Zona 2 | 263.00 | 110 |
| 111 | 21210220320119 | KINANTI GALIH MAWARNI | Zona 2 | 263.00 | 111 |
| 112 | 21210220320205 | RAMEYZA ALYA PUTRI KUSMINA | Zona 2 | 263.00 | 112 |
| 113 | 21210220320143 | EKA APRILIA PUSPITA SARI | Zona 2 | 261.00 | 113 |
| 114 | 21210220320042 | NAYLA NUR SANDRA DEWI | Zona 2 | 260.00 | 114 |
| 115 | 21210220320204 | MUHAMMAD ROSYD PUTRA KHARISMA | Zona 2 | 258.00 | 115 |
| 116 | 21210220320151 | ZAKYAH MUTIA SARI | Zona 2 | 258.00 | 116 |
| 117 | 21210220320100 | FARHAH NUR AZIZAH | Zona 2 | 258.00 | 117 |
| 118 | 21210220320117 | FAHRI RADITYA PUTRA ALIFIAN | Zona 2 | 257.00 | 118 |
| 119 | 21210220320212 | AZIZ PUTRA PERWIRAGUNA | Zona 2 | 256.00 | 119 |
| 120 | 21210220320021 | DAVA EKY PRATAMA | Zona 2 | 255.00 | 120 |
| 121 | 21210220320034 | FADYLAN AGHNI SATYATMA | Zona 2 | 255.00 | 121 |
| 122 | 21210220320130 | OKTABILA WISNU WINESTI | Zona 2 | 254.00 | 122 |
| 123 | 21210220320132 | VARELYNO RADITYA PRATAMA | Zona 2 | 254.00 | 123 |
| 124 | 21210220320037 | BIMA AHMAD MAULANA | Zona 2 | 253.00 | 124 |
| 125 | 21210220320083 | VIOLA EVA ARISTA WIDYASTUTI | Zona 2 | 251.00 | 125 |
| 126 | 21210220320213 | ALFREZA HILAL HASANI | Zona 2 | 250.00 | 126 |
| 127 | 21210220320089 | ANTIKA JAELANI | Zona 2 | 250.00 | 127 |
| 128 | 21210220320039 | NIMAS YULIA KRISTIYANTI | Zona 2 | 250.00 | 128 |
| 129 | 21210220320123 | SYAHWA EKA SYAHRANI | Zona 2 | 249.00 | 129 |
| 130 | 21210220320028 | FAUZY SATRIA | Zona 2 | 249.00 | 130 |
| 131 | 21214220320008 | SHINTA PUTRI LATIFAH | AFIRMASI | 262.00 | 1 |
| 132 | 21214220320010 | DHEA CINTA SAPUTRI | AFIRMASI | 253.00 | 2 |
| 133 | 21214220320001 | ANAS TASSIA | AFIRMASI | 245.00 | 3 |
| 134 | 21214220320011 | HERLINA KARTIKA DEWI | AFIRMASI | 241.00 | 4 |
| 135 | 21214220320006 | NINA WIDIYASTUTI | AFIRMASI | 241.00 | 5 |
| 136 | 21214220320007 | AMANDA CATUR PAMUNGKAS | AFIRMASI | 240.00 | 6 |
| 137 | 21214220320005 | FAUZIAN ALIF'YA SUKOCO | AFIRMASI | 227.00 | 7 |
| 138 | 21214220320004 | GEA PUTRI PERMATA DEWI | AFIRMASI | 222.00 | 8 |
| 139 | 21214220320003 | DIYAS RAGIL SAPUTRA | AFIRMASI | 217.00 | 9 |
| 140 | 21214220320002 | IRA PUTRI ANANDA | AFIRMASI | 217.00 | 10 |
| 141 | 21214220320009 | NEVI BUNGA FEBRIANITA | AFIRMASI | 214.00 | 11 |
| 142 | 21211220320011 | GESSA FATHYA HERLINDA | PRESTASI | 287.00 | 1 |
| 143 | 21211220320032 | LIA FITRIYANI | PRESTASI | 286.50 | 2 |
| 144 | 21211220320003 | NESYA RENATA SARI | PRESTASI | 283.00 | 3 |
| 145 | 21211220320017 | STEFAN AGSA AVRIENSYAH | PRESTASI | 275.00 | 4 |
| 146 | 21211220320029 | VIOLETTA SURYA PURNOMO | PRESTASI | 273.00 | 5 |
| 147 | 21211220320053 | FIRAS IZZUL AZZAM | PRESTASI | 273.00 | 6 |
| 148 | 21211220320051 | SHEILA AYU SITA NINGRUM | PRESTASI | 272.00 | 7 |
| 149 | 21211220320066 | CHIKA ARLETHA PUTRI RIYADI | PRESTASI | 271.00 | 8 |
| 150 | 21211220320030 | VASCHA INGHRID ARTHALOKA ZULPRIL VIONA | PRESTASI | 271.00 | 9 |
| 151 | 21211220320004 | OPPIE PUSPA HAPSARI | PRESTASI | 270.00 | 10 |
| 152 | 21211220320055 | DIANINA INDYASWARI | PRESTASI | 270.00 | 11 |
| 153 | 21211220320052 | VANIA ABBY PRIYANTINI | PRESTASI | 269.00 | 12 |
| 154 | 21211220320021 | TEGAR OLIVIA | PRESTASI | 268.00 | 13 |
| 155 | 21211220320059 | FADIL ABID AFIFUDIN | PRESTASI | 268.00 | 14 |
| 156 | 21211220320056 | HASNA RAHMAWATI | PRESTASI | 267.00 | 15 |
| 157 | 21211220320058 | KENIA CESSA SALSABILA | PRESTASI | 267.00 | 16 |
| 158 | 21211220320009 | SAHNAZ ALIFIA SUCAHYO | PRESTASI | 267.00 | 17 |
| 159 | 21211220320013 | SYIFA KAULA MARELLA SEJATI | PRESTASI | 266.00 | 18 |
| 160 | 21211220320065 | JIWA FAUZAN AKBAR MARLEYNO | PRESTASI | 265.00 | 19 |
| 161 | 21211220320050 | ISABELLA FEBRIKHOIRULNISA | PRESTASI | 265.00 | 20 |
| 162 | 21211220320049 | NASILA ASYZAHRA | PRESTASI | 264.00 | 21 |
| 163 | 21211220320044 | AULIA VANESA RAMADHANY | PRESTASI | 264.00 | 22 |
| 164 | 21211220320006 | PRADYNA ISKA BRILLIAN | PRESTASI | 264.00 | 23 |
| 165 | 21211220320062 | AQTABIAN AL ALIM DHIYA ULHAQ | PRESTASI | 264.00 | 24 |
| 166 | 21211220320036 | ANNISA NABILA HASNAL | PRESTASI | 263.00 | 25 |
| 167 | 21211220320037 | ZAHRA TUSHITA ZAMRI AROFAH | PRESTASI | 263.00 | 26 |
| 168 | 21211220320045 | PRAMUDYA CAHYO HAPSORO | PRESTASI | 263.00 | 27 |
| 169 | 21211220320033 | ADILAH FATHURAHMAN | PRESTASI | 263.00 | 28 |
| 170 | 21211220320019 | MEY ENJELITA SARI | PRESTASI | 263.00 | 29 |
| 171 | 21211220320022 | ARARA ILAIKA MAEDA | PRESTASI | 263.00 | 30 |
| 172 | 21211220320046 | HAFIZH IZDIHAR BINTANG SANTOSO | PRESTASI | 262.00 | 31 |
| 173 | 21211220320023 | JUNIA SEKAR EKY SALMA | PRESTASI | 261.00 | 32 |
| 174 | 21211220320048 | KESYA NIRWASITA YASSAR | PRESTASI | 260.00 | 33 |
| 175 | 21211220320026 | SHAFA NURUL HASNA | PRESTASI | 260.00 | 34 |
| 176 | 21211220320047 | FAIZ NUSA PRATAMA | PRESTASI | 259.50 | 35 |
| 177 | 21211220320043 | GALIH MAWAR VELISAHARANI | PRESTASI | 259.00 | 36 |
| 178 | 21211220320027 | ISMAWARDANTI PUTRI PITOYO | PRESTASI | 257.00 | 37 |
| 179 | 21211220320002 | EVANDA DIANA MUKTI | PRESTASI | 257.00 | 38 |
| 180 | 21211220320018 | DWI WIDYAWATI | PRESTASI | 257.00 | 39 |
| 181 | 21211220320001 | ABDI BRIAN PRADANA | PRESTASI | 255.00 | 40 |
| 182 | 21211220320041 | MICHEL RAFEL PAMUNGKAS | PRESTASI | 255.00 | 41 |
| 183 | 21211220320040 | RIRIZ KUSUMA WARDOYO | PRESTASI | 254.00 | 42 |
| 184 | 21211220320057 | PINKAN MURTI AYU NUGROHO | PRESTASI | 253.00 | 43 |
| 185 | 21211220320012 | NILA SARI | PRESTASI | 253.00 | 44 |
| 186 | 21211220320024 | AINNUR HANIFAH | PRESTASI | 253.00 | 45 |
| 187 | 21211220320015 | SAFIRA ALAQ AMANDANTI | PRESTASI | 253.00 | 46 |
| 188 | 21211220320016 | MIKAELLA YOLA BILBINA | PRESTASI | 252.00 | 47 |
| 189 | 21211220320028 | HAFIZ RIDWAN AFRIZALDI | PRESTASI | 252.00 | 48 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar